-7E+24 | 1.4E+25 | -2.5E+25 | 4.21E+25 | -6.4E+25 | 8.8E+25 | -1.1E+26 | 1.27E+26 | -1.3E+26 | 1.27E+26 | -1.1E+26 | 8.78E+25 | -6.4E+25 | 4.2E+25 | -2.5E+25 | 1.4E+25 | -7.1E+24 | 3.27E+24 | -1.4E+24 | 5.41E+23 | -1.9E+23 | 6.37E+22 | -1.9E+22 | 5.37E+21 | -1.4E+21 | 3.26E+20 | -7.1E+19 | 1.43E+19 | -2.6E+18 | 4.5E+17 |
7.26E+24 | -1.5E+25 | 2.65E+25 | -4.4E+25 | 6.64E+25 | -9.2E+25 | 1.16E+26 | -1.3E+26 | 1.39E+26 | -1.3E+26 | 1.15E+26 | -9.1E+25 | 6.61E+25 | -4.4E+25 | 2.63E+25 | -1.4E+25 | 7.28E+24 | -3.4E+24 | 1.42E+24 | -5.5E+23 | 1.96E+23 | -6.4E+22 | 1.92E+22 | -5.3E+21 | 1.35E+21 | -3.2E+20 | 6.85E+19 | -1.4E+19 | 2.49E+18 | -4.2E+17 |
-6.4E+24 | 1.29E+25 | -2.3E+25 | 3.9E+25 | -5.9E+25 | 8.13E+25 | -1E+26 | 1.17E+26 | -1.2E+26 | 1.17E+26 | -1E+26 | 8.04E+25 | -5.8E+25 | 3.83E+25 | -2.3E+25 | 1.26E+25 | -6.3E+24 | 2.91E+24 | -1.2E+24 | 4.7E+23 | -1.7E+23 | 5.39E+22 | -1.6E+22 | 4.41E+21 | -1.1E+21 | 2.58E+20 | -5.5E+19 | 1.08E+19 | -1.9E+18 | 3.22E+17 |
5E+24 | -1E+25 | 1.83E+25 | -3E+25 | 4.56E+25 | -6.2E+25 | 7.76E+25 | -8.9E+25 | 9.26E+25 | -8.8E+25 | 7.66E+25 | -6.1E+25 | 4.37E+25 | -2.9E+25 | 1.74E+25 | -9.5E+24 | 4.75E+24 | -2.2E+24 | 9.01E+23 | -3.4E+23 | 1.21E+23 | -3.9E+22 | 1.15E+22 | -3.1E+21 | 7.82E+20 | -1.8E+20 | 3.79E+19 | -7.3E+18 | 1.3E+18 | -2.1E+17 |
-3.5E+24 | 7.05E+24 | -1.3E+25 | 2.1E+25 | -3.1E+25 | 4.1E+25 | -4.9E+25 | 5.53E+25 | -5.8E+25 | 5.47E+25 | -4.7E+25 | 3.75E+25 | -2.7E+25 | 1.84E+25 | -1.1E+25 | 6.06E+24 | -3E+24 | 1.33E+24 | -5.5E+23 | 2.09E+23 | -7.3E+22 | 2.32E+22 | -6.8E+21 | 1.86E+21 | -4.7E+20 | 1.07E+20 | -2.3E+19 | 4.35E+18 | -7.7E+17 | 1.24E+17 |
2.25E+24 | -4.5E+24 | 8.11E+24 | -1.3E+25 | 1.85E+25 | -2.3E+25 | 2.43E+25 | -2.6E+25 | 2.66E+25 | -2.5E+25 | 2.18E+25 | -1.7E+25 | 1.27E+25 | -9.2E+24 | 6.03E+24 | -3.1E+24 | 1.41E+24 | -6.2E+23 | 2.5E+23 | -9.4E+22 | 3.23E+22 | -1E+22 | 3.07E+21 | -8.9E+20 | 2.32E+20 | -5.5E+19 | 1.17E+19 | -2.3E+18 | 4.04E+17 | -6.5E+16 |
-1.4E+24 | 2.71E+24 | -4.8E+24 | 7.62E+24 | -1.1E+25 | 1.28E+25 | -1.3E+25 | 1.41E+25 | -1.4E+25 | 1.35E+25 | -1.2E+25 | 9.26E+24 | -6.9E+24 | 5.03E+24 | -3.3E+24 | 1.71E+24 | -8E+23 | 3.45E+23 | -1.4E+23 | 5.12E+22 | -1.7E+22 | 5.51E+21 | -1.6E+21 | 4.6E+20 | -1.2E+20 | 2.81E+19 | -6E+18 | 1.18E+18 | -2.1E+17 | 3.45E+16 |
7.85E+23 | -1.6E+24 | 2.76E+24 | -4.3E+24 | 6.06E+24 | -7.4E+24 | 8.16E+24 | -8.7E+24 | 8.78E+24 | -8.3E+24 | 7.12E+24 | -5.7E+24 | 4.17E+24 | -2.9E+24 | 1.87E+24 | -1E+24 | 4.88E+23 | -2.1E+23 | 8.58E+22 | -3.2E+22 | 1.08E+22 | -3.4E+21 | 9.94E+20 | -2.7E+20 | 6.82E+19 | -1.6E+19 | 3.37E+18 | -6.6E+17 | 1.18E+17 | -1.9E+16 |
-4.4E+23 | 8.77E+23 | -1.6E+24 | 2.47E+24 | -3.5E+24 | 4.41E+24 | -5.1E+24 | 5.52E+24 | -5.6E+24 | 5.28E+24 | -4.6E+24 | 3.6E+24 | -2.6E+24 | 1.79E+24 | -1.1E+24 | 6.11E+23 | -3E+23 | 1.33E+23 | -5.4E+22 | 2.01E+22 | -6.9E+21 | 2.16E+21 | -6.3E+20 | 1.68E+20 | -4.2E+19 | 9.47E+18 | -2E+18 | 3.84E+17 | -6.8E+16 | 1.1E+16 |
2.43E+23 | -4.8E+23 | 8.65E+23 | -1.4E+24 | 2E+24 | -2.6E+24 | 3.12E+24 | -3.5E+24 | 3.54E+24 | -3.3E+24 | 2.88E+24 | -2.3E+24 | 1.64E+24 | -1.1E+24 | 6.64E+23 | -3.6E+23 | 1.8E+23 | -8.1E+22 | 3.29E+22 | -1.2E+22 | 4.19E+21 | -1.3E+21 | 3.79E+20 | -1E+20 | 2.45E+19 | -5.5E+18 | 1.14E+18 | -2.2E+17 | 3.75E+16 | -6E+15 |
还没有完全解决,不过发现好像跟微带线模型中衬底的介电常数有关,介电常数不能太大,最大只能为1.35,再大刚开始运行是好的,运行足够长时间后得到的场值就会很大
lyz4986 发表于 2009-5-19 16:08